

La serie METIS3 de Rex Rotary es una opción muy valorada por los usuarios en la que destaca el modelo IM C5500 (A).
Cada modelo ofrece una excelente fiabilidad, calidad de salida y productividad, así que no importa qué modelo escoja, todos son perfectos para oficinas con un alto volumen de impresión ydiferentes necesidades. Estos dispositivos tienen Smart Operation Panel de ultima generación V2.5 que se actualizan y permiten mantener su dispositivos con las ultimas Apps para que crezca con su negocio, están diseñados para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus múltiples funcionalidades, incluidas las opciones de acabado, la impresión de banners y el nuevo procesador Intel de cuatro nucleos.
El modelo IM C5500 (A) se presenta con dos versiones, la versión con Alimentador Recirculante de Originales y la versión SPDF con Alimentador de escaner dual que permite escanear un original impreso por ambas caras de una sola pasada a una velocidad de hasta 240ipm, reduciendo el tiempo de escaneado y preservando el original de manipulaciones adicionales
Característica | Valor |
---|---|
Característica: COPIADORA | |
Característica: Calentamiento | Valor: 21 segundos |
Característica: Velocidad 1ª copia | Valor: Color 4,2 segundos Monocromo 2,9 segundos |
Característica: Velocidad de copia B/N | Valor: 55 ppm |
Característica: Velocidad de copia color | Valor: 55 ppm |
Característica: Memoria | Valor: Máximo 4Gb Estandar 2Gb |
Característica: Dimensiones | Valor: 587x685x913 mm versión (A)587x685x963 mm |
Característica: Peso | Valor: 102 kg |
Característica: Fuente de energía | Valor: 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Característica: Copiado Múltiple | Valor: Hasta 999 copias |
Característica: Resolución en copiado | Valor: 600 dpi |
Característica: Zoom | Valor: Desde 25% al 400% en pasos del 1% |
Característica: Tamaño del papel | Valor: SRA3 A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 |
Característica: Capacidad entrada de papel | Valor: Maximo 4700 Hojas Estandar 1.200 hojas |
Característica: Capacidad salida de papel | Valor: Maximo 3.625 hojas Estandar 500 hojas |
Característica: Gramaje del papel | Valor: 52 – 300 g/m² |
Característica: Consumo de energía | Valor: Maximum 1850 W Consumo energia en funcionamiento B/N 821,71W Consumo de energia en funcionamiento color : 821,7W Consumo de energía 59 W Modo reposo 0,62 W TEC (Typical Electricity Consumption) 2,5 kW/h |
Característica: IMPRESORA | |
Característica: Lenguaje de impresión | Valor: Standard PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) Lenguaje de impresora opcional Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Característica: Resolución de impresión | Valor: Máximo 1,200 dpi x 1.200dpi |
Característica: Interfaz | Valor: Standard Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B Interfaz: opción IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Característica: Protocolo de red | Valor: Standard TCP/IP Option IPX/SPX |
Característica: Sistemas compatibles | Valor: Entornos Windows® Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Entornos Mac OS Macintosh OS X Native v10.11 o posterior Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX Entornos SAP® R/3® SAP® R/3®, SAP® S/4® Otros entornos compatibles IBM iSeries |
Característica: ESCANER | |
Característica: Velocidad de escaneo | Valor: Velocidad de escaneo: ARDF 80 ipm (200/300 dpi) Velocidad de escaneo: SPDF 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex) |
Característica: Resolucion escaner | Valor: Máximo 1200dpi |
Característica: Controladores | Valor: Network TWAIN |
Característica: Escaneo a correo electrónico | Valor: SMTP POP IMAP4 |
Característica: Escaneo a carpeta | Valor: SMB FTP NCP |
Característica: FAX | |
Característica: Circuito | Valor: PSTN PBX |
Característica: Compatibilidad | Valor: ITU-T (CCITT) G3 |
Característica: Resolución | Valor: Resolución: estándar 8×3,85 líneas/mm, 200×100 dpi Resolución: opción 16×15,4 líneas/mm, 400×400 dpi |
Característica: Velocidad de transmisión | Valor: G3 2 segundos |
Característica: Velocidad del módem | Valor: 33.6 Kbps |
Característica: Memoria | Valor: Memoria: estándar 4 MB, (320 páginas) Memoria: máximo 60 MB, (4.800 páginas) |
Cumplimente sus datos y nos pondremos en contacto con UD. para analizar su caso sin compromiso alguno
Majadahonda, Madrid
+ 34 637403517
soluciones@agencia360.org
No Related Post